Sumbarpro – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin (2/11/2026), terpantau stagnan untuk seluruh jenama utama, yaitu Antam, Galeri24, dan UBS.
Tidak ada perubahan harga jual maupun buyback (jual kembali) dibandingkan posisi sehari sebelumnya.
Harga emas Antam ukuran 1 gram bertahan di Rp2.564.000 per gram, dengan buyback Rp2.274.000.
Galeri24 1 gram juga tidak bergerak di Rp2.443.000 per gram, dengan buyback Rp2.299.000.
Sementara itu, UBS 1 gram tetap di Rp2.467.000 per gram, dengan buyback Rp2.274.000.
Untuk ukuran 0,5 gram, Antam dijual Rp1.333.000 (buyback Rp1.137.000), Galeri24 Rp1.282.000 (buyback Rp1.147.000), dan UBS Rp1.333.000 (buyback Rp1.137.000).
Estimasi Harga Emas Ukuran 2,5 Gram
Pegadaian tidak mencantumkan secara resmi ukuran 2,5 gram (satuan per mas) dalam daftar harga harian. Berdasarkan interpolasi linear dari harga ukuran 2 gram dan 5 gram, estimasi harga untuk ukuran 2,5 gram adalah:
Antam 2,5 gram sekitar Rp6.321.000 (buyback Rp5.685.000). Galeri24 2,5 gram sekitar Rp6.019.000 (buyback Rp5.737.000). UBS 2,5 gram sekitar Rp6.095.000 (buyback Rp5.685.000).
Angka ini merupakan perkiraan dan dapat berbeda dengan harga aktual di outlet, mengingat setiap produk memiliki premi dan biaya layanan tersendiri.
Buyback dan Spread
Buyback ukuran 1 gram untuk Antam dan UBS berada di Rp2.274.000, sedangkan Galeri24 lebih tinggi di Rp2.299.000. Dengan demikian, spread (selisih) untuk ukuran 1 gram adalah Rp290.000 (Antam), Rp144.000 (Galeri24), dan Rp193.000 (UBS).
Stagnasi harga hari ini memberi ruang bagi investor untuk mengamati pergerakan pasar sebelum mengambil keputusan. Pembelian emas dapat dilakukan langsung di outlet Pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.333.000 | 1.137.000 |
| 1 gram | 2.564.000 | 2.274.000 |
| 2 gram | 5.067.000 | 4.548.000 |
| 2,5 gram | 6.321.000 | 5.685.000 |
| 3 gram | 7.575.000 | 6.823.000 |
| 5 gram | 12.592.000 | 11.371.000 |
| 10 gram | 25.127.000 | 22.743.000 |
| 25 gram | 62.689.000 | 56.578.000 |
| 50 gram | 125.297.000 | 113.156.000 |
| 100 gram | 250.515.000 | 226.313.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.282.000 | 1.147.000 |
| 1 gram | 2.443.000 | 2.299.000 |
| 2 gram | 4.827.000 | 4.589.000 |
| 2,5 gram | 6.019.000 | 5.737.000 |
| 5 gram | 11.978.000 | 11.474.000 |
| 10 gram | 23.894.000 | 22.948.000 |
| 25 gram | 59.412.000 | 57.087.000 |
| 50 gram | 118.731.000 | 114.175.000 |
| 100 gram | 237.343.000 | 228.350.000 |
| 250 gram | 591.900.000 | 568.050.000 |
| 500 gram | 1.183.799.000 | 1.136.101.000 |
| 1.000 gram | 2.367.598.000 | 2.272.202.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.333.000 | 1.137.000 |
| 1 gram | 2.467.000 | 2.274.000 |
| 2 gram | 4.895.000 | 4.548.000 |
| 2,5 gram | 6.095.000 | 5.685.000 |
| 5 gram | 12.097.000 | 11.371.000 |
| 10 gram | 24.064.000 | 22.743.000 |
| 25 gram | 60.043.000 | 56.578.000 |
| 50 gram | 119.839.000 | 113.156.000 |
| 100 gram | 239.584.000 | 226.313.000 |
| 250 gram | 598.783.000 | 564.101.000 |
| 500 gram | 1.196.159.000 | 1.128.203.000 |
