JAKARTA, Sumbarpro — Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian terpantau kompak mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu (12/8/2027).
Penguatan harga ini berlaku untuk seluruh jenis produk emas, mulai dari pecahan Antam, Galeri 24, hingga UBS.
Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram melonjak Rp21.000 menjadi Rp2.819.000 per gram.
Pada pecahan yang sama, emas Galeri 24 naik Rp16.000 menjadi Rp2.685.000 per gram, sedangkan emas UBS menguat Rp12.000 ke level Rp2.741.000 per gram.
Kenaikan harga di pasar domestik ini melaju di tengah pergerakan emas dunia yang justru melandai tipis.

Harga emas spot global tercatat turun 0,3 persen ke posisi US$4.376,31 per ons.
Penguatan harga jual di Pegadaian turut mendongkrak harga pembelian kembali (buyback) sebesar Rp20.000 per gram untuk semua merek.
Saat ini, buyback emas Galeri 24 pecahan 1 gram berada di angka Rp2.518.000, sementara Antam dan UBS masing-masing dibanderol Rp2.510.000 per gram.
Perbedaan arah gerak pasar ini dipicu oleh jeda waktu penetapan harga acuan dalam negeri serta dinamika nilai tukar rupiah.
Selain itu, pasar finansial global saat ini tengah menanti rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat untuk menentukan arah kebijakan suku bunga.
Dengan perkembangan harga terbaru ini, selisih harga jual dan beli (spread) emas Antam di Pegadaian tercatat sebesar Rp309.000 per gram.
Pembelian maupun penjualan emas batangan dapat diakses warga melalui outlet terdekat atau via aplikasi Pegadaian Digital.
Grafik pergerakan harga jual dan buyback emas batangan di Pegadaian.
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.462.000 | 1.255.000 |
| 1 gram | 2.819.000 | 2.510.000 |
| 2 gram | 5.575.000 | 5.021.000 |
| 3 gram | 8.336.000 | 7.532.000 |
| 5 gram | 13.858.000 | 12.554.000 |
| 10 gram | 27.659.000 | 25.109.000 |
| 25 gram | 69.017.000 | 62.464.000 |
| 50 gram | 137.951.000 | 124.929.000 |
| 100 gram | 275.821.000 | 249.859.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.409.000 | 1.259.000 |
| 1 gram | 2.685.000 | 2.518.000 |
| 2 gram | 5.305.000 | 5.036.000 |
| 5 gram | 13.166.000 | 12.592.000 |
| 10 gram | 26.261.000 | – |
| 25 gram | 65.299.000 | – |
| 50 gram | 130.494.000 | 125.304.000 |
| 100 gram | 260.860.000 | 250.609.000 |
| 250 gram | 650.547.000 | – |
| 500 gram | 1.301.094.000 | – |
| 1.000 gram | 2.602.188.000 | 2.493.722.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.482.000 | 1.255.000 |
| 1 gram | 2.741.000 | 2.510.000 |
| 2 gram | 5.440.000 | 5.021.000 |
| 5 gram | 13.443.000 | 12.554.000 |
| 10 gram | 26.746.000 | – |
| 25 gram | 66.732.000 | – |
| 50 gram | 133.190.000 | 124.929.000 |
| 100 gram | 266.276.000 | 249.859.000 |



