Sumbarpro – Harga emas yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat (6/11/2026), terpantau kompak mengalami kenaikan untuk seluruh jenama utama, yaitu Antam, Galeri24, dan UBS.
Galeri24 mencatat lonjakan tertinggi, sementara Antam menguat tipis dan UBS melesat signifikan.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp3.000 menjadi Rp2.596.000 per gram. Harga buyback emas Antam 1 gram berada di level Rp2.344.000 per gram.
Emas Galeri24 ukuran 1 gram melonjak Rp39.000 menjadi Rp2.518.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp2.479.000. Harga buyback emas Galeri24 1 gram tercatat Rp2.370.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram naik Rp30.000 menjadi Rp2.565.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.535.000. Harga buyback emas UBS 1 gram berada di level Rp2.344.000 per gram, sama dengan buyback Antam.
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dijual Rp1.349.000 (buyback Rp1.172.000), Galeri24 Rp1.320.000 (buyback Rp1.182.000), dan UBS Rp1.386.000 (buyback Rp1.172.000).
Estimasi Harga Emas Ukuran 2,5 Gram
Pegadaian tidak mencantumkan secara resmi ukuran 2,5 gram (satuan per mas) dalam daftar harga harian.
Berdasarkan interpolasi linear dari harga ukuran 2 gram dan 5 gram (Galeri24/UBS) serta 2 gram dan 3 gram (Antam), estimasi harga untuk ukuran 2,5 gram adalah:
Emas Antam 2,5 gram diperkirakan sekitar Rp6.400.000 dengan buyback sekitar Rp5.860.000.
Emas Galeri24 2,5 gram diperkirakan sekitar Rp6.203.000 dengan buyback sekitar Rp5.930.000.
Sementara itu, emas UBS 2,5 gram diperkirakan sekitar Rp6.338.000 dengan buyback sekitar Rp5.860.000.
Angka ini merupakan perkiraan dan dapat berbeda dengan harga aktual di outlet Pegadaian.
Buyback dan Spread
Buyback ukuran 1 gram untuk Antam dan UBS berada di Rp2.344.000, sedangkan Galeri24 lebih tinggi di Rp2.370.000. Dengan demikian, spread untuk ukuran 1 gram adalah Rp252.000 (Antam), Rp148.000 (Galeri24), dan Rp221.000 (UBS).
Meski Galeri24 mencatat kenaikan harga jual tertinggi, harga jualnya masih yang terendah di antara ketiga produk, sementara Antam tetap menempati posisi harga jual tertinggi.
Pembelian emas dapat dilakukan langsung di outlet Pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.349.000 | 1.172.000 |
| 1 gram | 2.596.000 | 2.344.000 |
| 2 gram | 5.130.000 | 4.688.000 |
| 2,5 gram | 6.400.000 | 5.860.000 |
| 3 gram | 7.670.000 | 7.033.000 |
| 5 gram | 12.749.000 | 11.722.000 |
| 10 gram | 25.441.000 | 23.444.000 |
| 25 gram | 63.476.000 | 58.321.000 |
| 50 gram | 126.870.000 | 116.642.000 |
| 100 gram | 253.661.000 | 233.285.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.320.000 | 1.182.000 |
| 1 gram | 2.518.000 | 2.370.000 |
| 2 gram | 4.974.000 | 4.731.000 |
| 2,5 gram | 6.203.000 | 5.930.000 |
| 5 gram | 12.345.000 | 11.827.000 |
| 10 gram | 24.622.000 | 23.654.000 |
| 25 gram | 61.225.000 | 58.845.000 |
| 50 gram | 122.353.000 | 117.692.000 |
| 100 gram | 244.583.000 | 235.384.000 |
| 250 gram | 609.955.000 | 586.178.000 |
| 500 gram | 1.219.910.000 | 1.172.356.000 |
| 1.000 gram | 2.439.819.000 | 2.342.197.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.386.000 | 1.172.000 |
| 1 gram | 2.565.000 | 2.344.000 |
| 2 gram | 5.090.000 | 4.688.000 |
| 2,5 gram | 6.338.000 | 5.860.000 |
| 5 gram | 12.577.000 | 11.722.000 |
| 10 gram | 25.023.000 | 23.444.000 |
| 25 gram | 62.433.000 | 58.321.000 |
| 50 gram | 124.610.000 | 116.642.000 |
| 100 gram | 249.122.000 | 233.285.000 |
| 250 gram | 622.619.000 | 583.213.000 |
| 500 gram | 1.243.778.000 | 1.166.426.000 |
