Sumbarpro – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Jumat (30/10/2026), terpantau bergerak bervariasi.
Emas Antam mengalami penurunan, sementara emas Galeri24 dan UBS kompak bertahan di level yang sama seperti perdagangan sehari sebelumnya.
Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp11.000 menjadi Rp2.598.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp2.609.000. Harga buyback emas Antam 1 gram berada di level Rp2.329.000 per gram.
Emas Galeri24 ukuran 1 gram stagnan di Rp2.499.000 per gram, tidak berubah dibandingkan perdagangan Kamis (29/10/2026). Harga buyback emas Galeri24 1 gram tercatat Rp2.355.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram juga stagnan di Rp2.524.000 per gram . Harga buyback emas UBS 1 gram berada di level Rp2.329.000, sama dengan buyback Antam.
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dijual Rp1.350.000 (buyback Rp1.164.000), Galeri24 Rp1.311.000 (buyback Rp1.175.000), dan UBS Rp1.364.000 (buyback Rp1.164.000).
Dengan demikian, spread (selisih harga beli dan jual kembali) untuk ukuran 1 gram adalah Rp269.000 (Antam), Rp144.000 (Galeri24), dan Rp195.000 (UBS).
Estimasi Harga Emas Ukuran 2,5 Gram
Pegadaian tidak mencantumkan secara resmi ukuran 2,5 gram (satuan per mas) dalam daftar harga harian. Berdasarkan interpolasi linear dari harga ukuran 2 gram dan 5 gram, estimasi harga untuk ukuran 2,5 gram adalah:
Emas Antam 2,5 gram diperkirakan sekitar Rp6.403.000 dengan buyback sekitar Rp5.821.000.
Emas Galeri24 2,5 gram diperkirakan sekitar Rp6.152.000 dengan buyback sekitar Rp5.873.000.
Sementara itu, emas UBS 2,5 gram diperkirakan sekitar Rp6.230.000 dengan buyback sekitar Rp5.821.000.
Angka ini merupakan perkiraan dan dapat berbeda dengan harga aktual di outlet Pegadaian.
Bagi nasabah yang ingin membeli, penurunan harga Antam hari ini bisa menjadi momen untuk masuk. Pembelian emas dapat dilakukan langsung di outlet Pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.350.000 | 1.164.000 |
| 1 gram | 2.598.000 | 2.329.000 |
| 2 gram | 5.134.000 | 4.659.000 |
| 2,5 gram | 6.403.000 | 5.821.000 |
| 3 gram | 7.673.000 | 6.987.000 |
| 5 gram | 12.759.000 | 11.648.000 |
| 10 gram | 25.459.000 | 23.296.000 |
| 25 gram | 63.511.000 | 58.186.000 |
| 50 gram | 126.972.000 | 115.905.000 |
| 100 gram | 253.864.000 | 231.811.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.311.000 | 1.175.000 |
| 1 gram | 2.499.000 | 2.355.000 |
| 2 gram | 4.938.000 | 4.701.000 |
| 2,5 gram | 6.152.000 | 5.873.000 |
| 5 gram | 12.254.000 | 11.752.000 |
| 10 gram | 24.443.000 | 23.498.000 |
| 25 gram | 60.778.000 | 58.456.000 |
| 50 gram | 121.460.000 | 116.948.000 |
| 100 gram | 242.799.000 | 233.897.000 |
| 250 gram | 605.507.000 | 582.486.000 |
| 500 gram | 1.211.014.000 | 1.164.972.000 |
| 1.000 gram | 2.422.026.000 | 2.327.403.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.364.000 | 1.164.000 |
| 1 gram | 2.524.000 | 2.329.000 |
| 2 gram | 5.008.000 | 4.659.000 |
| 2,5 gram | 6.230.000 | 5.821.000 |
| 5 gram | 12.374.000 | 11.648.000 |
| 10 gram | 24.618.000 | 23.296.000 |
| 25 gram | 61.424.000 | 58.186.000 |
| 50 gram | 122.595.000 | 115.905.000 |
| 100 gram | 245.091.000 | 231.811.000 |
| 250 gram | 612.548.000 | 578.519.000 |
| 500 gram | 1.225.096.000 | 1.157.124.000 |
