Padang, Sumbarpro – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Rabu (9/9/2026), terpantau bergerak bervariasi.
Emas Antam mengalami penurunan, sementara emas Galeri 24 dan UBS justru mencatatkan kenaikan dibandingkan perdagangan Selasa (8/9/2026).
Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam murni juga tercatat turun Rp17.000 menjadi Rp2.610.000 per gram pada hari yang sama, sejalan dengan pergerakan harga di Pegadaian.
Pergerakan harga yang bervariasi antara Antam, Galeri 24, dan UBS mencerminkan perbedaan strategi penetapan harga masing-masing produsen emas batangan di Indonesia.
Emas Antam yang mengalami penurunan tipis menunjukkan adanya penyesuaian harga acuan dari Logam Mulia Antam menyusul dinamika pasar.

Sementara itu, emas Galeri 24 dan UBS yang justru menguat menunjukkan permintaan yang tetap solid di tengah fluktuasi harga.
Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya bersifat dinamis dan berubah-ubah.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan berat untuk para investor, mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Dengan harga emas Antam di Pegadaian mencapai Rp2.667.000 per gram dan buyback di level Rp2.421.000, selisih harga jual-beli (spread) tercatat sebesar Rp246.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Bagi nasabah Pegadaian, penurunan harga Antam hari ini dapat menjadi momen untuk membeli, sementara kenaikan pada Galeri 24 dan UBS bisa menjadi sinyal bagi investor yang ingin menjual.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore (Android) dan Appstore (iPhone).
Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.385.000 | 1.210.000 |
| 1 gram | 2.667.000 | 2.421.000 |
| 2 gram | 5.272.000 | 4.842.000 |
| 3 gram | 7.883.000 | 7.263.000 |
| 5 gram | 13.104.000 | 12.105.000 |
| 10 gram | 26.152.000 | 24.210.000 |
| 25 gram | 65.252.000 | 60.227.000 |
| 50 gram | 130.423.000 | 120.454.000 |
| 100 gram | 260.766.000 | 240.909.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.357.000 | – |
| 1 gram | 2.587.000 | 2.442.000 |
| 2 gram | 5.111.000 | – |
| 5 gram | 12.683.000 | – |
| 10 gram | 25.299.000 | – |
| 25 gram | 62.906.000 | – |
| 50 gram | 125.711.000 | – |
| 100 gram | 251.299.000 | – |
| 250 gram | 626.703.000 | – |
| 500 gram | 1.253.404.000 | – |
| 1.000 gram | 2.506.808.000 | – |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.421.000 | – |
| 1 gram | 2.629.000 | 2.421.000 |
| 2 gram | 5.217.000 | – |
| 5 gram | 12.891.000 | – |
| 10 gram | 25.646.000 | – |
| 25 gram | 63.988.000 | – |
| 50 gram | 127.713.000 | – |
| 100 gram | 255.326.000 | – |
| 250 gram | 638.126.000 | – |
| 500 gram | 1.274.753.000 | – |
(ak/*)



