PADANG , Sumbarpro – Harga emas yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Rabu (23/9/2026), terpantau kompak stabil untuk seluruh jenis emas, yaitu Antam, Galeri 24, dan UBS.
Stabilitas ini terjadi di tengah tekanan harga emas dunia yang lesu akibat prospek suku bunga tinggi yang diperkirakan bertahan lebih lama.
Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram bertahan di level Rp2.667.000 per gram, turun tipis Rp1.000 dari perdagangan sebelumnya.
Harga buyback emas Antam 1 gram berada di Rp2.410.000, turun Rp2.000.
Emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.576.000 per gram, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya, dengan harga buyback di Rp2.436.000.

Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram dijual Rp2.601.000 per gram, juga turun Rp2.000, dengan buyback di Rp2.410.000.
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dijual Rp1.385.000, Galeri 24 Rp1.351.000, dan UBS Rp1.406.000.
Harga buyback untuk ukuran 0,5 gram masing-masing berada di Rp1.205.000 untuk Antam dan UBS, serta Rp1.215.000 untuk Galeri 24.
Implikasi bagi Investor
Dengan harga emas Antam di Pegadaian mencapai Rp2.667.000 per gram dan buyback di level Rp2.410.000, selisih harga jual-beli (spread) tercatat sebesar Rp257.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Spread emas Galeri 24 lebih kecil, yakni Rp140.000 per gram, sementara spread UBS sebesar Rp191.000 per gram.
Stabilitas harga hari ini dapat menjadi momen bagi investor untuk mengamati pergerakan pasar sebelum mengambil keputusan.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.385.000 | 1.205.000 |
| 1 gram | 2.667.000 | 2.410.000 |
| 2 gram | 5.272.000 | 4.820.000 |
| 3 gram | 7.883.000 | 7.230.000 |
| 5 gram | 13.104.000 | 12.051.000 |
| 10 gram | 26.152.000 | 24.093.000 |
| 25 gram | 65.252.000 | 60.107.000 |
| 50 gram | 130.423.000 | 119.919.000 |
| 100 gram | 260.766.000 | 239.838.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.351.000 | 1.215.000 |
| 1 gram | 2.576.000 | 2.436.000 |
| 2 gram | 5.089.000 | 4.863.000 |
| 5 gram | 12.630.000 | 12.159.000 |
| 10 gram | 25.192.000 | 24.319.000 |
| 25 gram | 62.643.000 | 60.474.000 |
| 50 gram | 125.186.000 | 120.998.000 |
| 100 gram | 250.249.000 | 241.997.000 |
| 250 gram | 624.085.000 | – |
| 500 gram | 1.248.170.000 | – |
| 1.000 gram | 2.496.340.000 | 2.407.995.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.406.000 | 1.205.000 |
| 1 gram | 2.601.000 | 2.410.000 |
| 2 gram | 5.161.000 | 4.820.000 |
| 5 gram | 12.754.000 | 12.051.000 |
| 10 gram | 25.373.000 | – |
| 25 gram | 63.308.000 | – |
| 50 gram | 126.355.000 | 119.919.000 |
| 100 gram | 252.612.000 | 239.838.000 |
| 250 gram | 631.342.000 | – |
| 500 gram | 1.261.203.000 | – |



