Padang, Sumbarpro – Harga emas yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Minggu (13/9/2026), terpantau kompak mengalami kenaikan tipis untuk seluruh jenis emas, yaitu Antam, Galeri 24, dan UBS.
Kenaikan ini terjadi di akhir pekan seiring dengan pergerakan harga emas dunia yang masih dalam fase konsolidasi.
Berdasarkan data terbaru Pegadaian Minggu (13/9/2026) pagi, harga jual emas Antam ukuran 1 gram naik Rp5.000 dari Rp2.639.000 menjadi Rp2.644.000 per gram.
Harga buyback emas Antam 1 gram naik Rp4.000 menjadi Rp2.390.000。
Harga jual emas Galeri 24 ukuran 1 gram naik Rp5.000 dari Rp2.550.000 menjadi Rp2.555.000 per gram.

Harga buyback emas Galeri 24 1 gram naik Rp4.000 menjadi Rp2.412.000。
Harga jual emas UBS ukuran 1 gram naik Rp5.000 dari Rp2.574.000 menjadi Rp2.579.000 per gram.
Harga buyback emas UBS 1 gram naik Rp4.000 menjadi Rp2.390.000。
Kenaikan tipis ini merata di seluruh jenis emas, mengindikasikan adanya penyesuaian harga yang mengikuti pergerakan pasar global dan domestik.
Dengan harga emas Antam di Pegadaian mencapai Rp2.644.000 per gram dan buyback di level Rp2.390.000, selisih harga jual-beli (spread) tercatat sebesar Rp254.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Bagi nasabah Pegadaian, kenaikan tipis hari ini dapat menjadi sinyal bahwa pasar sedang dalam fase stabil.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.
Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.373.000 | 1.195.000 |
| 1 gram | 2.644.000 | 2.390.000 |
| 2 gram | 5.226.000 | 4.781.000 |
| 3 gram | 7.813.000 | 7.171.000 |
| 5 gram | 12.987.000 | 11.953.000 |
| 10 gram | 25.919.000 | 23.885.000 |
| 25 gram | 64.668.000 | 59.615.000 |
| 50 gram | 129.256.000 | 118.942.000 |
| 100 gram | 258.432.000 | 237.885.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.340.000 | 1.206.000 |
| 1 gram | 2.555.000 | 2.412.000 |
| 2 gram | 5.046.000 | 4.824.000 |
| 5 gram | 12.524.000 | 12.060.000 |
| 10 gram | 24.981.000 | – |
| 25 gram | 62.117.000 | – |
| 50 gram | 124.137.000 | 120.013.000 |
| 100 gram | 248.151.000 | 240.026.000 |
| 250 gram | 618.853.000 | – |
| 500 gram | 1.237.704.000 | – |
| 1.000 gram | 2.475.407.000 | 2.388.388.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.394.000 | 1.195.000 |
| 1 gram | 2.579.000 | 2.390.000 |
| 2 gram | 5.118.000 | 4.781.000 |
| 5 gram | 12.647.000 | 11.953.000 |
| 10 gram | 25.160.000 | – |
| 25 gram | 62.777.000 | – |
| 50 gram | 125.296.000 | 118.942.000 |
| 100 gram | 250.493.000 | 237.885.000 |
| 250 gram | 626.048.000 | – |
| 500 gram | 1.252.096.000 | – |



