PADANG , Sumbarpro – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Kamis (24/9/2026), terpantau bergerak bervariasi.
Emas Antam dan UBS mencatatkan kenaikan tipis, sementara emas Galeri 24 justru mengalami koreksi.
Pergerakan ini terjadi di tengah tekanan harga emas dunia yang masih tertekan oleh penguatan dolar AS dan sinyal kebijakan moneter ketat dari The Federal Reserve.
Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp3.000 menjadi Rp2.670.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp2.667.000 pada perdagangan Rabu (23/9/2026).
Harga buyback emas Antam 1 gram justru turun Rp3.000 menjadi Rp2.407.000 per gram.

Emas UBS ukuran 1 gram juga naik Rp5.000 menjadi Rp2.606.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.601.000.
Harga buyback emas UBS 1 gram berada di level Rp2.407.000, sama dengan buyback Antam.
Berbeda dengan keduanya, emas Galeri 24 ukuran 1 gram turun Rp3.000 menjadi Rp2.573.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp2.576.000.
Harga buyback emas Galeri 24 1 gram tercatat Rp2.434.000 per gram.
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dijual Rp1.386.000 dengan buyback Rp1.203.000, emas Galeri 24 dijual Rp1.349.000 dengan buyback Rp1.214.000, dan emas UBS dijual Rp1.409.000.
Implikasi bagi Investor
Dengan harga emas Antam di Pegadaian mencapai Rp2.670.000 per gram dan buyback di level Rp2.407.000, selisih harga jual-beli (spread) tercatat sebesar Rp263.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Spread emas Galeri 24 lebih kecil, yakni Rp139.000 per gram, sementara spread UBS sebesar Rp199.000 per gram.
Bagi nasabah Pegadaian, kenaikan tipis pada Antam dan UBS hari ini dapat menjadi sinyal bahwa pasar sedang dalam fase stabil di tengah ketidakpastian global.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.386.000 | 1.203.000 |
| 1 gram | 2.670.000 | 2.407.000 |
| 2 gram | 5.278.000 | 4.815.000 |
| 3 gram | 7.892.000 | 7.223.000 |
| 5 gram | 13.119.000 | 12.039.000 |
| 10 gram | 26.182.000 | 24.078.000 |
| 25 gram | 65.328.000 | 59.899.000 |
| 50 gram | 130.575.000 | 119.919.000 |
| 100 gram | 261.071.000 | 239.838.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.349.000 | 1.214.000 |
| 1 gram | 2.573.000 | 2.434.000 |
| 2 gram | 5.083.000 | 4.859.000 |
| 5 gram | 12.614.000 | 12.149.000 |
| 10 gram | 25.161.000 | – |
| 25 gram | 62.564.000 | – |
| 50 gram | 125.029.000 | 120.846.000 |
| 100 gram | 249.934.000 | 241.665.000 |
| 250 gram | 623.301.000 | – |
| 500 gram | 1.246.601.000 | – |
| 1.000 gram | 2.493.201.000 | 2.405.619.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.409.000 | 1.203.000 |
| 1 gram | 2.606.000 | 2.407.000 |
| 2 gram | 5.171.000 | 4.815.000 |
| 5 gram | 12.777.000 | 12.039.000 |
| 10 gram | 25.420.000 | – |
| 25 gram | 63.425.000 | – |
| 50 gram | 126.589.000 | 119.919.000 |
| 100 gram | 253.079.000 | 239.838.000 |
| 250 gram | 632.510.000 | – |
| 500 gram | 1.263.534.000 | – |



