Jakarta, Sumbarpro – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Sabtu (22/8/2026), terpantau bergerak beragam.
Emas Antam cenderung stagnan, emas UBS mengalami penurunan, sementara emas Galeri 24 mencatat kenaikan tipis dibandingkan perdagangan Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan data terbaru Pegadaian yang diperbarui Sabtu (22/8/2026), pergerakan harga emas hari ini adalah sebagai berikut:
Emas Antam
Harga jual emas Antam ukuran 1 gram stagnan di Rp2.766.000 per gram, tidak berubah dibandingkan Jumat (21/8/2026). Harga buyback emas Antam 1 gram juga tetap di Rp2.536.000.

Emas Galeri 24
Harga jual emas Galeri 24 ukuran 1 gram naik tipis Rp1.000 dari Rp2.698.000 menjadi Rp2.699.000 per gram. Harga buyback tetap di Rp2.549.000.
Emas UBS
Harga jual emas UBS ukuran 1 gram turun Rp4.000 dari Rp2.772.000 menjadi Rp2.768.000 per gram. Harga buyback turun mengikuti pergerakan di Rp2.536.000.
Mengapa Harga Bervariasi?
Pergerakan harga yang beragam antara Antam, Galeri 24, dan UBS mencerminkan perbedaan strategi penetapan harga masing-masing produsen emas batangan di Indonesia.
Emas Antam yang cenderung stagnan menunjukkan kestabilan harga acuan dari Logam Mulia Antam di tengah kondisi pasar.
Sementara itu, emas Galeri 24 yang naik tipis mengindikasikan adanya permintaan yang tetap solid.
Di sisi lain, penurunan tipis pada emas UBS bisa jadi merupakan respons terhadap dinamika pasar dan penyesuaian harga.
Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya bersifat dinamis dan berubah-ubah.
Pegadaian dan Galeri24 menawarkan berbagai jenis dan ukuran emas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, mulai dari Antam, Antam Retro hingga UBS.
Implikasi bagi Investor
Dengan harga emas Antam di Pegadaian mencapai Rp2.766.000 per gram dan buyback di level Rp2.536.000, selisih harga jual-beli (spread) tercatat sebesar Rp230.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Bagi nasabah Pegadaian, pergerakan harga yang beragam hari ini memberikan fleksibilitas dalam memilih produk sesuai kebutuhan.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.
Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.435.000 | 1.268.000 |
| 1 gram | 2.766.000 | 2.536.000 |
| 2 gram | 5.471.000 | 5.072.000 |
| 3 gram | 8.181.000 | 7.609.000 |
| 5 gram | 13.601.000 | 12.681.000 |
| 10 gram | 27.147.000 | 25.363.000 |
| 25 gram | 67.739.000 | 63.097.000 |
| 50 gram | 135.396.000 | 126.194.000 |
| 100 gram | 270.713.000 | 252.389.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.415.000 | 1.274.000 |
| 1 gram | 2.699.000 | 2.549.000 |
| 2 gram | 5.333.000 | 5.099.000 |
| 5 gram | 13.234.000 | 12.746.000 |
| 10 gram | 26.397.000 | 25.493.000 |
| 25 gram | 65.637.000 | 63.097.000 |
| 50 gram | 131.170.000 | 126.194.000 |
| 100 gram | 262.211.000 | 252.389.000 |
| 250 gram | 653.916.000 | 626.205.000 |
| 500 gram | 1.307.831.000 | 1.252.411.000 |
| 1.000 gram | 2.615.662.000 | 2.504.822.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.496.000 | 1.268.000 |
| 1 gram | 2.768.000 | 2.536.000 |
| 2 gram | 5.493.000 | 5.072.000 |
| 5 gram | 13.575.000 | 12.681.000 |
| 10 gram | 27.005.000 | 25.363.000 |
| 25 gram | 67.380.000 | 63.097.000 |
| 50 gram | 134.484.000 | 126.194.000 |
| 100 gram | 268.861.000 | 252.389.000 |
| 250 gram | 671.953.000 | 626.205.000 |
| 500 gram | 1.342.328.000 | 1.252.411.000 |



