Brentford, Leeds United, Liverpool, dan Everton sama-sama mengoleksi sembilan poin. Mereka menempati posisi empat hingga tujuh.
Di papan tengah, Hull City dan Newcastle United sama-sama mengoleksi delapan poin. Chelsea tertahan di posisi ke-10 dengan tujuh poin setelah kalah 0-3 dari Brentford.
Manchester United dan Nottingham Forest sama-sama punya lima poin, tapi United unggul selisih gol.
Di dasar klasemen, Coventry City dan Fulham sama-sama mengoleksi tiga poin. Tapi Fulham punya selisih gol lebih baik.
Sedangkan Tottenham Hotspur terbenam di posisi terakhir dengan dua poin. Spurs belum meraih kemenangan sama sekali musim ini.

Klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027
| Pos | Klub | M | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | -6 | 2 |



