JAKARTA, Sumbarpro — Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan Selasa (18/8/2026) terpantau bergerak bervariasi.
Emas Antam dan Galeri 24 mengalami penurunan, sementara emas UBS justru menguat di tengah fluktuasi pasar.
Harga emas Antam ukuran 1 gram anjlok tajam Rp64.000 menjadi Rp2.718.000 per gram.
Sebaliknya, emas cetakan UBS ukuran 1 gram justru menguat Rp10.000 menjadi Rp2.746.000 per gram.
Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran 1 gram turun tipis Rp3.000 menjadi Rp2.674.000 per gram.

Pergerakan harga yang bervariasi antara Antam, Galeri 24, dan UBS mencerminkan perbedaan strategi penetapan harga masing-masing produsen emas batangan di Indonesia.
Harga emas Antam yang turun tajam diduga terkait dengan penyesuaian harga acuan dari Logam Mulia Antam, sementara UBS yang justru naik menunjukkan adanya permintaan yang tetap solid di tengah fluktuasi pasar.
Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya bersifat dinamis dan berubah-ubah.
Penurunan Antam dapat dimanfaatkan investor sebagai momentum untuk membeli, sementara penguatan UBS bisa menjadi pertimbangan momen penjualan.
Pegadaian dan Galeri24 menawarkan berbagai jenis dan ukuran emas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, mulai dari Antam, Antam Retro hingga UBS.
Penurunan Antam dapat dimanfaatkan investor sebagai momentum untuk membeli, sementara penguatan UBS bisa menjadi pertimbangan momen penjualan. (ak/*)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.410.000 | 1.256.000 |
| 1 gram | 2.718.000 | 2.512.000 |
| 2 gram | 5.374.000 | 5.025.000 |
| 3 gram | 8.035.000 | – |
| 5 gram | 13.358.000 | 12.564.000 |
| 10 gram | 26.659.000 | – |
| 25 gram | 66.521.000 | – |
| 50 gram | 132.960.000 | 125.030.000 |
| 100 gram | 265.841.000 | 250.061.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.403.000 | 1.262.000 |
| 1 gram | 2.674.000 | 2.525.000 |
| 2 gram | 5.284.000 | 5.051.000 |
| 5 gram | 13.112.000 | 12.627.000 |
| 10 gram | 26.154.000 | – |
| 25 gram | 65.033.000 | – |
| 50 gram | 129.963.000 | 125.656.000 |
| 100 gram | 259.798.000 | 251.312.000 |
| 250 gram | 647.898.000 | – |
| 500 gram | 1.295.795.000 | – |
| 1.000 gram | 2.591.589.000 | 2.500.718.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.485.000 | 1.256.000 |
| 1 gram | 2.746.000 | 2.512.000 |
| 2 gram | 5.450.000 | 5.025.000 |
| 5 gram | 13.468.000 | 12.564.000 |
| 10 gram | 26.794.000 | – |
| 25 gram | 66.854.000 | – |
| 50 gram | 133.434.000 | 125.030.000 |
| 100 gram | 266.762.000 | 250.061.000 |
| 250 gram | 666.709.000 | – |
| 500 gram | 1.331.852.000 | – |



