Jakarta, Sumbarpro– Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, terpantau stagnan atau tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sebelumnya pada Minggu (16/8/2026).
Kondisi ini berlaku untuk seluruh jenis emas yang dijual Pegadaian, yaitu Antam, Galeri 24, dan UBS. Harga buyback (pembelian kembali emas oleh Pegadaian) juga masih sama dengan perdagangan sebelumnya.
Stagnan di Tengah Momen Kemerdekaan
Berdasarkan data terbaru Pegadaian yang diperbarui Senin (17/8/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.782.000 per gram, sementara harga buyback emas Antam 1 gram juga tidak berubah di Rp2.502.000 per gram.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat Rp2.677.000 per gram dengan buyback Rp2.515.000. Sedangkan emas UBS ukuran 1 gram dibanderol Rp2.736.000 per gram.

Harga emas Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol Rp1.444.000 dengan buyback Rp1.251.000.
Pada ukuran lainnya, emas Antam 2 gram dijual seharga Rp5.502.000 dengan buyback Rp5.005.000, sementara emas 5 gram dijual Rp13.676.000 dengan buyback Rp12.513.000.
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.444.000 | 1.251.000 |
| 1 gram | 2.782.000 | 2.502.000 |
| 2 gram | 5.502.000 | 5.005.000 |
| 3 gram | 8.227.000 | 7.508.000 |
| 5 gram | 13.676.000 | 12.513.000 |
| 10 gram | 27.295.000 | 25.027.000 |
| 25 gram | 68.107.000 | 62.262.000 |
| 50 gram | 136.131.000 | 124.525.000 |
| 100 gram | 272.181.000 | 249.050.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.404.000 | 1.257.000 |
| 1 gram | 2.677.000 | 2.515.000 |
| 2 gram | 5.288.000 | 5.030.000 |
| 5 gram | 13.123.000 | 12.576.000 |
| 10 gram | 26.176.000 | 25.153.000 |
| 25 gram | 65.088.000 | 62.573.000 |
| 50 gram | 130.073.000 | 125.147.000 |
| 100 gram | 260.016.000 | 250.295.000 |
| 250 gram | 648.444.000 | 622.649.000 |
| 500 gram | 1.296.888.000 | 1.245.299.000 |
| 1.000 gram | 2.593.774.000 | 2.490.598.000 |
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.479.000 | – |
| 1 gram | 2.736.000 | 2.502.000 |
| 2 gram | 5.430.000 | – |
| 5 gram | 13.417.000 | – |
| 10 gram | 26.693.000 | – |
| 25 gram | 66.599.000 | – |
| 50 gram | 132.925.000 | – |
| 100 gram | 265.744.000 | – |
| 250 gram | 664.165.000 | – |
| 500 gram | 1.326.770.000 | – |
Stabilitas Harga dan Implikasi bagi Investor
Stagnasi harga emas di Pegadaian pada hari ini menunjukkan bahwa pasar domestik sedang dalam fase wait and see.
Harga emas Antam di level Rp2.782.000 per gram dengan buyback Rp2.502.000 memberikan selisih harga jual-beli (spread) sebesar Rp280.000 per gram untuk ukuran 1 gram.
Bagi nasabah Pegadaian yang ingin berinvestasi emas, harga yang stabil dapat menjadi momen untuk membeli tanpa khawatir terjadi lonjakan harga dalam waktu dekat.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.
Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.



